ewige Bestenliste M40

100 m         100 m el.        
1. Speckens Peter 35 12,2 sec 77   1. Reinhardt Alfred 60 12,42 sec 01  
2. Zondag Henk 54 12,2 sec 94   2. Jaegers Albert 49 12,80 sec 91  
3. Reinhardt Alfred 60 12,2 sec 00   3. Tackmann Horst 68 12,84 sec 09  
4. Jaegers Albert 49 12,3 sec 89   4. Echsler Helmut 65 12,94 sec 05  
5. Kaiser Ekkehard 54 12,4 sec 94   5. Kaiser Ekkehard 54 13,08 sec 94  
6. Bohnen Karl-Heinz 35 12,4 sec 76   6. Tobies Dieter 51 13,23 sec 91  
7. Reiners Paul 44 12,4 sec 84   7. Bohnen Karl-Heinz 35 13,42 sec 86  
9. Beckers Franz 34 12,8 sec 74   8. Reiners Paul 44 13,49 sec 91  
10. Richterich Friedel 38 12,9 sec 80   9. Glienke Harald 49 13,66 sec 91  
11. Tobies Dieter 51 13,0 sec 91/93   10. Wismann Günter 49 13,67 sec 91  
12. Keuter Heinz 35 13,0 sec 82   11. Bentz Peter 64 13,82 sec 10  
13. Fischer Rudi 36 13,1 sec 86   12. Tackmann Jörg 67 13,90 sec 10  
14. Alet Toni 52 13,1 sec 93   13. Zilgens Franz 45 14,08 sec 91  
15. Glienke Harald 49 13,2 sec 91   14. Simon Dieter 41 14,27 sec 96  
16. Wismann Günter 49 13,2 sec 92   15. Jaeger Johannes 57 14,37 sec 04  
17. Jaeger Johannes 57 13,2 sec 97   16. Weinmann Wilfried 39 15,15 sec 93  
18. Reinhardt Udo 63 13,2 sec 04              
19. Tackmann Jörg 67 13,2 sec 07              
20. Schulz Heinz 29 13,3 sec 72              
                       
                       
                       
200 m         200 m el.        
1. Reinhardt Alfred 60 25,0 sec 00   1. Reinhardt Alfred 60 25,11 sec 02  
2. Bohnen Karl-Heinz 35 26,1 sec 75   2. Jaegers Albert 49 26,53 sec 91  
3. Jaegers Albert 49 26,6 sec 89   3. Reiners Paul 44 27,22 sec 86  
4. Reiners Paul 44 26,6 sec 84   4. Echsler Helmut 65 28,00 sec 07  
4. Richterich Friedel 38 27,1 sec 80              
5. Simon Dieter 41 27,2 sec 96              
6. Kaiser Ekkehard 54 27,3 sec 94   300 m        
7. Tobies Dieter 51 27,7 sec 94   1. Reinhardt Alfred 60 40,2 sec 02  
8. Haese Ulrich 37 28,2 sec 81   2. Reiners Paul 44 41,9 sec 84  
9. Jansen Adi 46 28,8 sec 89              
10. Jeager Johannes 57 29,1 sec 97              
                       
400 m         400 m el.        
1. Reinhardt Alfred 60 55,3 sec 00   1. Reinhardt Alfred 60 55,45 sec 00  
2. Schurse Herbert 41 60,9 sec 85   2. Reiners Paul 44 62,52 sec 91  
3. Reiners Paul 44 61,6 sec 84/86   3. Schurse Herbert 41 64,79 sec 91  
4. Kaiser Ekkehard 54 61,6 sec 95   4. Bentz Peter 64 65,04 sec 10  
5. Jansen Adi 46 62,1 sec 87              
6. Tobies Dieter 51 62,8 sec 91              
7. Zondag Henk 54 65,7 sec 94              
8. Richterich Friedel 38 67,0 sec 89              
9. Baum Manfred 54 67,8 sec 97              
10. Jaeger Johannes 57 70,1 sec 97              
                       
800 m         1000 m        
1. Schmitz Günter 42 2:09,4 min 84   1. Schmitz Günter 42 2:41,8 min 82  
2. Schurse Herbert 41 2:12,49 min 86   2. Schurse Herbert 41 2:53,3 min 86  
3. Beckers Franz 34 2:15,3 min 74   3. Reinhardt Alfred 60 2:56,3 min 01  
4. Jansen Adi 46 2:20,4 min 86   4. Schulz Heinz 29 3:07,8 min 71  
5. Storms Josef 40 2:25,0 min 85   5. Müller Kurt 35 3:14,2 min 87  
6. Dahmen Hermann 36 2:26,4 min 83   6. Reiners Paul 44 3:23,9 min 85  
7. Krückel Franz 35 2:28,6 min 75   7. Hermann Hans 40 3:32,2 min 82  
8. Weinmann Wilfried 38 2:29,64 min 91   8. Blunden Hubert  65 3:32,90 min 09  
9. Kals Heinz 49 2:29,7 min 91   9. Ormanns Bernhard 49 3:40,0 min 93  
10. Reiners Paul 44 2:31,8 min 85              
11. Hermann Hans 40 2:33,5 min 82              
12. Reinartz Josef 33 2:36,3 min 75              
13. Müller Kurt 35 2:36,84 min 91              
14. Wüllenweber Hubert 37 2:42,8 min 82              
15. Ormanns Bernhard 49 2:43,0 min 94              
                       
1500 m                    
1. Schmitz Günter 42 4:07,5 min 82              
2. Schurse Herbert 41 4:33,5 min 86              
3. Dahmenn Hermann 36 4:38,2 min 78              
4. Beckers Franz 34 4:45,8 min 74              
5. Storms Josef 40 4:46,5 min 83              
6. Reinhardt Alfred 60 4:47,35 min 00              
7. Müller Kurt 36 4:50,4 min 86              
8. Reiners Paul 44 5:00,0 min 85              
9. Jansen Adolf 46 5:02,5 min 89              
10. Hagen Josef 29 5:07,0 min 75              
11. Kurzweg Manfred 40 5:07,8 min 82              
12. Weinmann Wilfried 39 5:12,43 min 91              
13. Richterich Friedel 38 5:14,9 min 81              
14. Haese Ulrich 37 5:15,9 min 81              
15. Kals Heinz 49 5:17,88 min 91              
16. Tobies Dieter 51 5:22,6 min 91              
17. Ormanns Bernhard 49 5:27,4 min 93              
18. Hermann Hans 40 5:30,5 min 82              
19. Jaegers Albert 49 5:32,7 min 89              
20. Blunden Hubert 65 5:34,66 min 09              
                       
3000 m         5000 m        
1. Schurse Herbert 41 9:35,2 min 88   1. Schmitz Günter 42 14:54,9 min 83  
2. Dahmenn Hermann 36 9:46,6 min 79   2. Schurse Herbert 41 16:21,5 min 86  
3. Beckers Franz 34 10:00,6 min 75   3. Dahmenn Hermann 36 16:50,5 min 79  
4. Müller Kurt 36 10:08,9 min 86   4. Wüllenweber Hubert 37 17:03,6 min 77  
5. Macias Octavio 43 10:13,0 min 89   5. Beckers Franz 34 17:16,2 min 75  
6. Storms Josef 40 10:21,1 min 85   6. Hagen Josef 29 17:23,4 min 75  
7. Raub Hermann 33 10:28,9 min 83   7. Storms Josef 40 17:27,5 min 83  
8. Wüllenweber Huert 37 10:31,8 min 77   8. Macias Octavio 43 17:39,1 min 89  
9. Jansen Adi 46 10:37,3 min 91   9. Müller Kurt 36 17:44,8 min 86  
10. Kröger Horst 41 10:46,1 min 82   10. Raub Hermann 33 18:05,0 min 83  
11. Hagen Josef 29 10:52,0 min 75   11. Rauer Reiner 50 18:17,1 min 95  
12. Reinhardt Alfred 60 11:01,3 min 01   12. Jansen Adolf 46 18:34,6 min 86  
13. Weinmann Wilfried 38 11:03,0 min 89   13. Kröger Horst 41 18:49,7 min 82  
14. Rauer Reiner 50 11:04,4 min 95   14. Krückel Franz 35 19.00,0 min 75  
15. Krückel Franz 35 11:05,8 min 75   15. Weinmann Wilfried 39 19:04,2 min 88  
16. Haese Ulrich 37 11:10,0 min 80   16. Kurzweg Manfred 40 19:30,0 min 86  
17. Kurzweg Manfred 40 11:10,1 min 82   17. Schulz Heinz 29 19:38,1 min 72  
18. Schulz Heinz 29 11:12,2 min 75   18. Reinhardt Alfred 60 20:16,8 min 01  
19. Jaegers Albert 49 11:23,8 min 92   19. Hermann Hans 40 20:28,4 min 81  
20. Richterich Friedel 38 11:28,6 min 81   20. Haese Ulrich 37 20:30,0 min 80  
                       
10000 m         10 km        
1. Schmitz Günter 42 31:46,3 min 84   1. Schmitz Günter 42 30:45 min 84  
2. Bolle Dieter 44 34:36,3 min 80   2. Schurse Herbert 41 34:16 min 86  
3. Schurse Herbert 41 35:13,0 min 89   3. Wüllenweber Hubert 37 34:47 min 77  
4. Wüllenweber Hubert 37 35:29,2 min 77   4. Dahmen Hermann 36 35:58 min 80  
5. Dahmen Hermann 36 36:03,6 min 79   5. Beckers Franz 34 36:06 min 75  
6. Macias Octavio 43 36:14,0 min 89   6. Storms Josef 40 36:59 min 85  
7. Beckers Franz 34 36:14,2 min 75   7. Macias Octavio 43 37:05 min 89  
8. Müller Kurt 36 36:27,1 min 86   8. Raub Hermann 33 38:10 min 83  
9. Storms Josef 40 36:45,6 min 83   9. Weinmann Wilfried 39 38:10 min 89  
10. Raub Hermann 33 38:05,0 min 83   10. Kals Heinz 49 39:27 min 90  
11. Jansen Adolf 46 38:51,5 min 89   11. Müller Kurt 36 39:44 min 89  
12. Krückel Franz 35 40:50,0 min 75   12. Hagen Josef 29 41:22 min 75  
13. Hagen Josef 29 41:18,0 min 75   13. Schulz Heinz 29 41:54 min 75  
14. Schulz Heinz 29 41:41,2 min 73   14. Jaegers Albert 49 42:48 min 91  
15. Ormanns Bernhard 49 41:51,1 min 96   15. Rauer Rainer 50 43:04 min 95  
16. Lechner Anton 25 46:12,0 min 75   16. Reinhardt Alfred 60 43:19 min 01  
            17. Hermann Hans 40 43:29 min 82  
            18. Ormanns Berhard 49 43:58 min 94  
            19. Schlösser Ralf 67 45:24 min 14  
            20. Schmölders Hans 52 45:32 min 95  
                       
15 km         10 Meilen        
1. Schmitz Günter 42 46:51 min 84   1. Schmitz Günter 42 51:50 min 89  
2. Beckers Franz 34 51:57 min 74   2. Schurse Herbert 41 57:16 min 88  
3. Schurse Herbert 41 52:40 min 88   3. Wüllenweber Hubert 37 59:58 min 82  
4. Wüllenweber Hubert 37 53:23 min 78   4. Macias Octavio 43 60:20 min 89  
5. Macias Octavio 43 54:25 min 89   5. Storms Josef 40 61:20 min 85  
6. Dahmen Hermann 36 55:31 min 79   6. Müller Kurt 36 62:07 min 86  
7. Müller Kurt 36 56:31 min 86   7. Raub Hermann 33 63:58 min 85  
8. Storms Josef 42 58:08 min 83   8. Dahmen Hermann 36 64:04 min 85  
9. Raub Hermann 33 58:43 min 84   9. Weinmann Wilfried 39 66:56 min 91  
10. Weinmann Wilfried 39 60:11 min 87   10. Kals Heinz 49 67:20 min 89  
11. Krückel Franz 35 62:20 min 75   11. Reinhardt Alfred 60 69:43 min 00  
12. Kals Heinz 49 63:46 min 90   12. Rauer Reiner 50 70:44 min 95  
13. Fischer Fritz 40 64:23 min 90   13. Kurzweg Manfred 40 72:23 min 85  
14. Hagen Josef 29 65:20 min 75   14. Ormanns Bernhard 49 74:11 min 94  
15. Schulz Heinz 29 65:31 min 75   15. Schmölders Hans 52 76:06 min 94  
16. Jaegers Albert 49 66:06 min 90   16. Jaegers Albert 49 78:00 min 00  
17. Hermann Hans 40 67:14 min 81   17. Wismann Günter 49 79:49 min 96  
18. Ormanns Bernhard 49 67:34 min 95   18. Hagen Josef 29 80:26 min 85  
19. Wismann Günter 49 70:55 min 93   19. Mingers Herbert 46 87:36 min 01  
20. Dohmen Lothar 52 72:12 min 92              
                       
20 km         Halbmarathon (21,075 km)      
1. Schmitz Günter 42 1:07:54 std 83   1. Wüllenweber Hubert 37 1:15:48 std 78  
2. Marples Jeff 43 1:08:42 std 86   2. Schurse Herbert 41 1:17:11 std 94  
3. Schurse Herbert 41 1:11:48 std 89   3. Macias Octavio 43 1:20:00 std 89  
4. Wüllenweber Hubert 37 1:13:09 std 79   4. Raub Hermann 33 1:22:34 std 83  
5. Beckers Franz 34 1:13:18 std 75   5. Dahmen Hermann 36 1:28:01 std 84  
6. Dahmen Hermann 36 1:13:19 std 79   6. Weinmann Wilfried 39 1:29:55 std 86  
7. Heinrichs Horst 39 1:18:33 std 81   7. Kals Heinz 49 1:30:06 std 91  
8. Raub Hermann 33 1:18:43 std 83   8. Kröger Horst 42 1:31:05 std 82  
9. Müller Kurt 36 1:19:26 std 78   9. Rauer Reiner 50 1:33:17 std 96  
10. Weinmann Wilfried 39 1:23:13 std 89   10. Ormanns Bernhard 49 1:35:57 std 94  
11. Hagen Josef 29 1:23:36 std 75   11. Schulz Heinz 29 1:36:47 std 72  
12. Kals Heinz 49 1:27:54 std 89   12. Kurzweg Manfred 40 1:38:08 std 83  
13. Hermann Hans 40 1:33:55 std 82   13. Jaegers Albert 49 1:38:54 std 94  
            14. Schmölders Hans 52 1:41:32 std 96  
            15. Dohmen Lothar 52 1:42:55 std 93  
            16. Kramer Josef 51 1:43:24 std 91  
                       
25 km         30 km        
1. Schmitz Günter 42 1:20:15 std 83   1. Schmitz Günter 42 1:39:50 std 83  
2. Wüllenweber Hubert 37 1:29:04 std 78   2. Wüllenweber Hubert 37 1:49:27 std 77  
3. Beckers Franz 34 1:33:04 std 74   3. Beckers Franz 34 1:55:17 std 75  
4. Macias Octavio 43 1:33:34 std 91   4. Macias Octavio 43 1:56:15 std 89  
5. Marples Jeff 43 1:33:52 std 83   5. Raub Hermann 33 2:04:11 std 83  
6. Schurse Herbert 41 1:34:14 std 93   6. Dahmen Hermann 36 2:06:34 std 80  
7. Dahmen Hermann 36 1:37:46 std 80   7. Weinmann Wilfried 39 2:10:21 std 86  
8. Raub Hermann 33 1:37:50 std 83   8. Krückel Franz 35 2:13:40 std 75  
9. Müller Kurt 36 1:42:37 std 79              
10. Weinmann Wilfried 39 1:45:31 std 87              
11. Krückel Franz 35 1:48:06 std 75              
12. Kals Heinz 49 1:49:08 std 91              
13. Ormanns Bernhard 49 1:57:22 std 93              
14. Schulz Heinz 29 1:58:27 std 72              
15. Hermann Hans 40 2:03:38 std 81              
16. Lechner Anton 25 2:03:40 std 75              
17. Dohmen Lothar 52 2:08:49 std 95              
18. Schmölders Hans 52 2:11:27 std 93              
                       
Marathon         100 km        
1. Schmitz Günter 42 2:19:18 std 84   1. Wüllenweber Hubert 37 7:26:10 std 78  
2. Wüllenweber Hubert 37 2:37:21 std 79   2. Raub Hermann 33 8:58:27 std 85  
3. Macias Octavio 43 2:40:54 std 89              
4. Beckers Franz 34 2:46:08 std 74              
5. Storms Josef 40 2:47:48 std 85              
6. Schurse Herbert 41 2:50:08 std 94              
7. Raub Hermann 33 2:56:20 std 84              
8. Dahmen Hermann 36 3:01:48 std 85              
9. Weinmann Wilfried 39 3:05:30 std 86              
10. Kals Heinz 49 3:19:53 std 90              
11. Fischer Fritz 40 3:20:01 std 91              
12. Krückel Franz 35 3:23:35 std 75              
13. Rauer Reiner 50 3:24:54 std 95              
14. Hagen Josef 29 3:25:33 std 75              
15. Ormanns Bernhard 49 3:27:33 std 94              
                       
110 m Hürden         400 m Hürden        
1. Reinhardt Alfred 60 16,23 sec 00   1. Reinhardt Alfred 60 63,48 sec 02  
2. Tobies Dieter 51 19,9 sec 93   2. Tobies Dieter 51 71,5 sec 92  
3. Reiners Paul 44 22,0 sec 84   3. Reiners Paul 44 73,1 sec 86  
4. Baum Manfred 54 20,7 sec 97              
5. Kaiser Ekkehard 54 20,7 sec 95              
6. Bentz Peter 64 21,37 sec 10              
7. Jaeger Johannes 57 22,0 sec 97              
                       
Weitsprung         Dreisprung        
1. Vorbach Lutz 44 5,88 m 84   1. Echsler Helmut 65 11,57 m 05  
2. Echsler Helmut 65 5,84 m 05   2. Tackmann Jörg 67 11,05 m 07  
3. Reinhardt Alfred 60 5,66 m 00   3. Reiners Paul 44 10,71 m 84  
4. Jaegers Albert 49 5,64 m 89   4. Reinhardt Alfred 60 10,63 m 06  
5. Reiners Paul 44 5,63 m 85   5. Haese Ulrich 37 10,28 m 81  
6. Zondag Henk 54 5,57 m 94   6. Tobies Dieter 51 10,19 m 92  
7. Speckens Peter 35 5,48 m 80              
8. Bohnen Karl-Heinz 35 5,47 m 76              
9. Haese Ulrich 37 5,46 m 77              
10. Tackmann Jörg 67 5,20 m 09              
11. Alet Toni 52 5,15 m 93              
12. Beckers Franz 34 5,13 m 74              
13. Richterich Friedel 38 5,12 m 79              
14. Tobies Dieter 51 5,11 m 91              
15. Baum Manfred 54 5,03 m 94              
16. Reinhardt Udo 63 5,03 m       04              
17. Keuter Heinz 35 4,98 m 75              
18. Carle Hermann 26 4,96 m 71              
19. Dahmen Hermann 36 4,96 m 76              
20. Jaeger Johannes 57 4,96 m 97              
                       
Hochsprung         Stabhochsprung        
1. Reiners Paul 44 1,68 m 85   1. Tobies Dieter 51 3,50 m  91/92/93/94/96  
2. Reinhardt Alfred 60 1,67 m 00   2. Baum Manfred 54 3,40 m 94  
3. Tackmann Jörg 67 1,66 m 07   3. Echsler Helmut 65 3,40 m 05/06  
4. Haese Ulrich 37 1,65 m 77/78   4. Kaiser Ekkehard 54 2,90 m 94  
5. Tackmann Horst 68 1,63 m 09   5. Bentz Peter 64 2,84 m 10  
6. Reinhardt Udo 63 1,60 m 04   6. Reinhardt Alfred 60 2,82 m 00  
7. Laumen Frank 64 1,60 m 09 7. Reiners Paul 44 2,60 m 86/87/91  
8. Kaiser Ekkehard 54 1,55 m 96   8. Jaeger Johannes 57 2,60 m 97/98  
9. Tobies Dieter 51 1,52 m 91/92   9. Haese Ulrich 37 2,50 m 78  
10. Baum Manfred 54 1,52 m 97              
11. Bentz Peter 64 1,51 m 09              
12. Bohnen Karl-Heinz 35 1,50 m 75/76/79          
13. Barthmann Diemo 43 1,50 m 77              
14. Jaegers Albert 49 1,47 m 91              
15. Dahmen Hermann 36 1,45 m 76              
16. Jaeger Johannes 57 1,44 m 97              
17. Keuter Heinz 35 1,40 m 75/80/81/82              
18. Jansen Adolf 46 1,38 m 93              
19. Schulz Heinz 29 1,35 m 72              
20. Krause Paul 30 1,35 m 80              
21. Schurse Herbert 41 1,35 m 81              
                       
                       
Kugel         Stein        
1. Speckens Peter 35 16,07 m 77   1. Speckens Peter 35 10,05 m 78  
2. Baluch Bodo 44 14,88 m 86   2. Dahl Rudolf 46 9,35 m 86  
3. Vorbach Lutz 44 13,24 m 84   3. Kaiser Ekkehard 54 7,45 m 95  
4. Dahl Rudolf 46 12,94 m 86   4. Vorbach Lutz 44 7,15 m 84  
5. Zondag Henk 54 12,45 m 94   5. Oerter Karl-Heinz 50 6,86 m 92  
6. Berners Udo 41 11,76 m 82   6. Reinhardt Alfred 60 6,85 m 02  
7. Oerter Karl-heinz 50 11,39 m 90   7. Haese Ulrich 37 6,76 m 85  
8. Kaiser Ekkehard 54 10,90 m 96   8. Gudduschat Wolfga. 49 6,48 m 95  
9. Glienke Harald 49 10,62 m 91   9. Schüller Harald 59 6,44 m 99  
10. Böhland Werner 31 10,57 m 71   10. Reiners Paul 44 6,26 m 88  
11. Haese Ulrich 37 10,42 m 85   11. Carle Hermann 26 6,24 m 73  
12. Heil Thomas 64 10,41 m 11   12. Tobies Dieter 51 6,20 m 94  
13. Reiners Paul 44 10,34 m 91              
14. Gudduschat Wolfga. 49 10,26 m 95              
15. Alet Toni 52 10,25 m 92              
16. Schüller Harald 59 10,20 m 99              
17. Reinhardt Alfred 60 10,19 m 01              
18. Echsler Helmut 65 9,97 m 05              
19. Tobies Dieter 51 9,95 m 91              
20. Carle Hermann 26 9,60 m 73/74              
                       
Diskus         Speer        
1. Speckens Peter 35 51,64 m 75   1. Kaiser Ekkehard 54 45,10 m 95  
2. Dahl Rudolf 46 43,96 m 86   2. Baum Manfred 54 39,82 m 97  
3. Baluch Bodo 44 43,06 m 85   3. Speckens Peter 35 39,18 m 94  
4. Vorbach Lutz 44 41,40 m 85   4. Echsler Helmut 65 39,30 m 08  
5. Zitzen Harrie 44 39,34 m 97   5. Reinhardt Alfred 60 37,19 m 02  
6. Zondag Henk 54 38,62 m 94   6. Reiners Paul 44 36,86 m 87  
7. Kaiser Ekkehard 54 37,56 m 95   7. Tackmann Jörg 67 36,54 m 09  
8. Berners Udo 41 35,04 m 82   8. Tobies Dieter 51 36,12 m 91  
9. Oerter Karl-Heinz 50 34,86 m 93   9. Meergarten Manfred 40 36,00 m 94  
10. Tobies Dieter 51 34,30 m 91   10. Oerter Karl-Heinz 50 35,94 m 93  
11. Haese Ulrich 37 32,54 m 82   11. Tackmann Jörg 67 34,85 m 07  
12. Echsler Helmut 65 32,24 m 06   12. Jaegers Albert 49 33,94 m 89  
13. Böhland Werner 31 31,94 m 75   13. Utecht Janke 45 33,44 m 93  
14. Reinhardt Alfred 60 31,03 m 00   14. Haese Ulrich 37 32,66 m 93  
15. Reiners Paul 44 30,72 m 87   15. Schüller Harald 59 28,65 m 99  
16. Carle Hermann 26 29,56 m 72   16. Jaeger Johannes 57 27,96 m 02  
17. Meergarten Manfred 40 27,38 m 81   17. Richterich Friedel 38 27,62 m 96  
18. Alet Toni 52 27,30 m 93   18. Mingers Herbert 46 26,56 m 96  
19. Gudduschat Wolfga. 49 27,04 m 93   19. Gudduschat Wolfga. 49 25,66 m 96  
20. Baum Manfred 54 26,94 m 97   20. Jansen Adolf 46 24,04 m 89  
                       
Hammer                    
1. Dahl Rudolf 46 61,16 m 86              
2. Heil Thomas 64 38,85 m 05              
3. Kaiser Ekkehard 54 37,62 m 96              
4. Tobies Dieter 51 36,00 m 92              
5. Mischke Wolfgang 53 34,86 m 97              
6. Speckens Peter 35 33,86 m 77              
7. Gudduschat Wolfga. 49 26,72 m 95              
8. Reiners Paul 44 25,40 m 86              
9. Junker Josef 31 21,42 m 71              
                       
Dreikampf                    
1. Zondag Henk 54 1590 Punkte 94              
      (12,4-5,43-11,77)              
2. Reinhardt Alfred 60 1473 Punkte 00              
      (12,5-5,45-10,06)              
3. Reiners Paul 44 1463 Punkte 84              
      (12,4-5,41-9,72)              
4. Jaegers Albert 49 1406 Punkte 89              
      (12,3-5,40-8,50)              
5. Alet Toni 52 1243 Punkte 92              
      (13,2-4,84-10,15)              
6. Reinhardt Udo 63 1213 Punkte 04              
      (13,9-4,90-8,48)              
7. Tobies Dieter 51 1202 Punkte 91              
      (13,3-4,85-9,71)              
8. Richterich Friedel 38 1125 Punkte 79              
      (13,2-4,90-7,99)              
9. Wismann Günter 49 1102 Punkt 89              
      (13,3-4,82-8,13)              
10. Fischer Rudi 35 1092 Punkte 84              
      (13,3-4,42-9,17)              
11. Delahaye Hermann 37 1087 Punkte 84              
      (13,4-4,55-8,95)              
12. Zilgens Franz 45 1081 Punkte 87              
      (13,6-4,83-8,50)              
13. Jaeger Johannes 57 1078 Punkte 97              
      (13,2-4,73-7,73)              
14. Jansen Adolf 46 1028 Punkte 89              
      (13,6-4,71-7,97)              
                       
                       
Fünfkampf                    
1. Reinhardt Alfred 60 2554 Punkte 00 (2998)          
      (5,45-35,49-25,0-31,03-4:47,3)        
2. Reiners Paul 44 2341 Punkte 85 (2795)          
      (5,45-40,68-26,8-27,38-5:00,0)        
3. Jaegers Albert 49 2068 Punkte 89 (2501)          
      (5,64-32,66-26,6-25,40-5:32,7)        
4. Tobies Dieter 51 1985 Punkte 91 (2384)          
      (4,77-34,52-28,1-31,42-5:22,6)        
5. Haese Ulrich 37 1967 Punkte 81 (2368)          
      (4,95-32,40-28,2-28,84-5:15,9)        
6. Jansen Adi 49 1726 Punkte 89 (2090)          
      (4,67-24,04-28,8-23,32-5:02,5)        
7. Richterich Friedel 38 1654 Punkte 81 (2030)          
      (4,67-27,56-27,8-17,72-5:17,4)        
                       
Zehnkampf                    
1. Reinhardt Alfred 60 4414 Punkte 03              
    (12,79-5,30-9,42-1,61-59,39-17,86-27,57-2,70-34,85-5:10,17)    
2. Tobies Dieter 51 3930 Punkte 92              
    (13,3-4,82-9,20-1,52-62,8-20,1-32,54-3,40-35,50-5:36,2)    
3. Reiners Paul 44 3841 Punkte 84              
    (12,9-5,23-10,03-1,59-61,6-22,0-28,86-2,00-38,66-5:16,0)    
4. Kaiser Ekkehard 54 3751 Punkte 95              
    (13,2-4,58-10,60-1,50-61,6-20,7-35,00-2,70-37,74-6:04,4)    
5. Baum Manfred 54 3372 Punkte 97              
    (13,6-4,79-9,52-1,52-67,8-20,7-26,94-3,10-39,82-6:32,9)    
6. Bentz Peter 64 2832 Punkte 10              
    (13,88(-0,2)-4,43(-0,9)-8,95-1,38-65,04-21,37(-0,7)-21,55-2,40-24,65-6:04,49)    
7. Jaeger Johannes 57 2670 Punkte 97              
    (13,6-4,96-7,93-1,44-70,1-22,0-20,72-2,50-27,76-6:38,1)    
8. Zondag Henk 54 1802 Punkte 94              
    (12,7-5,49-12,04-ogV-65,7-aufgeg.)