ewige Bestenliste M60
| 50 m | 100 m | |||||||||||
| 1. | Speckens Peter | 35 | 7,0 sec | 95 | 1. | Speckens Peter | 35 | 14,0 sec | 95 | |||
| 2. | Fischer Rudi | 36 | 7,8 sec | 98 | 2. | Carle Hermann | 26 | 15,0 sec | 87 | |||
| 3. | Reinartz Heribert | 49 | 7,8 sec | 13 | 3. | Krause Paul | 30 | 15,0 sec | 90 | |||
| 4. | Vorbach Lutz | 44 | 8,0 sec | 08 | 4. | Reinartz Heribert | 49 | 15,19 | 15 | |||
| 5. | Tobies Dieter | 51 | 8,1 sec | 11/13 | 5. | Lechner Anton | 25 | 15,4 sec | 87 | |||
| 6. | Haese Ulrich | 37 | 8,2 sec | 97 | 6. | Kanwischer Helmut | 31 | 15,8 sec | 91/92 | |||
| 7. | Meergarten Manfred | 40 | 8,2 sec | 00 | 7. | Sajovec Erich | 28 | 15,9 sec | 88 | |||
| 8. | Dittmar Klaus | 37 | 8,3 sec | 00 | 8. | Mehlkop Willi | 24 | 15,9 sec | 84 | |||
| 9. | Zilgens Franz | 45 | 8,3 sec | 08 | 9. | Schulz Heinz | 29 | 16,1 sec | 89 | |||
| 10. | Houba Peter | 42 | 8,8 sec | 07 | 10. | Dittmar Klaus | 37 | 16,1 sec | 97 | |||
| 11. | Sajovec Erich | 28 | 8,9 sec | 98 | 11. | Ellekotten Willi | 23 | 18,9 sec | 89 | |||
| 12. | Utecht Janke | 45 | 8,9 sec | 06 | Reinartz Josef | 33 | 19,7 sec | 95 | ||||
| 13. | Demant Josef | 38 | 9,3 sec | 09 | ||||||||
| 14. | Mehlkop Willi | 24 | 9,4 sec | 97 | ||||||||
| 15. | Schulz Heinz | 29 | 9,4 sec | 98 | ||||||||
| 3000 m | 10 km | |||||||||||
| 1. | Haese Ulrich | 37 | 15:18,7 min | 00 | 1. | Plein Hans | 30 | 45:27 min | 90 | |||
| 2. | Reinartz Heribert | 49 | 16:54,8 min | 10 | ||||||||
| 3. | Reinartz Josef | 33 | 16:55,6 min | 02 | ||||||||
| Weitsprung aus dem Stand | Hochsprung | |||||||||||
| 1. | Speckens Peter | 35 | 2,52 m | 95 | 1. | Haese Ulrich | 37 | 1,30 m | 98 | |||
| 2. | Carle Hermann | 26 | 2,35 m | 87 | 2. | Tobies Dieter | 51 | 1,28 m | 11 | |||
| 3. | Fischer Rudi | 36 | 2,24 m | 98 | 3. | Kanwischer Helmut | 31 | 1,15 m | 95 | |||
| 4. | Reinartz Heribert | 49 | 2,23 m | 13 | 4. | Reinartz Heribert | 49 | 1,15 m | 13 | |||
| 5. | Sajovec Erich | 28 | 2,21 m | 88 | ||||||||
| 6. | Zilgens Franz | 45 | 2,20 m | 06 | Stabhochsprung | |||||||
| 7. | Vorbach Lutz | 44 | 2,20 m | 06 | 1. | Tobies Dieter | 51 | 2,75 m | 13 | |||
| 8. | Mehlkop Willi | 24 | 2,18 m | 85 | ||||||||
| 9. | Steinbach Werner | 20 | 2,17 m | 80 | ||||||||
| 10. | Tobies Dieter | 51 | 2,17 m | 11 | Weitsprung | |||||||
| 11. | Krause Paul | 30 | 2,14 m | 90/91 | 1. | Reinartz Heribert | 49 | 4,01 m | 15 | |||
| 12. | Ellekotten Willi | 23 | 2,11 m | 84 | 2. | Tobies Dieter | 51 | 3,73 m | 11 | |||
| 13. | KanwischerHelmut | 31 | 2,08 m | 92 | ||||||||
| 14. | Meergarten Manfred | 40 | 2,08 m | 03 | ||||||||
| 15. | Lechner Anton | 25 | 2,07 m | 87 | ||||||||
| 16. | Houba Peter | 42 | 2,01 m | 07 | ||||||||
| 17. | Schulz Heinz | 29 | 1,99 m | 91 | ||||||||
| 18. | Dittmar Klaus | 37 | 1,98 m | 01 | ||||||||
| 19. | Utecht Janke | 45 | 1,96 m | 06 | ||||||||
| 20. | Haese Ulrich | 37 | 1,94 m | 97 | ||||||||
| Kugel 5 kg | Stein 5 kg | |||||||||||
| 1. | Speckens Peter | 35 | 16,25 m | 95 | 1. | Carle Hermann | 26 | 9,85 m | 88 | |||
| 2. | Vorbach Lutz | 44 | 13,40 m | 04 | 2. | Ellekotten Willi | 23 | 9,14 m | 85 | |||
| 3. | Haese Ulrich | 37 | 11,66 m | 98 | 3. | Steinbach Werner | 20 | 7,03 m | 85 | |||
| 4. | Meergarten Manfred | 40 | 11,34 m | 01 | ||||||||
| 5. | Carle Hermann | 26 | 10,61 m | 89 | Stein 7,5 kg | |||||||
| 6. | Zilgens Franz | 45 | 10,89 m | 06 | 1. | Speckens Peter | 35 | 13,04 m | 96 | |||
| 7. | Lechner Anton | 25 | 9,60 m | 87 | 2. | Vorbach Lutz | 44 | 10,39 m | 04 | |||
| 8. | Utecht Janke | 45 | 9,48 m | 06 | 3. | Meergarten Manfr. | 40 | 9,93 m | 01 | |||
| 9. | Ellekotten Willi | 23 | 9,43 m | 85 | 4. | Haese Ulrich | 37 | 9,33 m | 98 | |||
| 10. | Tobies Dieter | 51 | 9,39 m | 13 | 5. | Reinartz Heribert | 49 | 8,10 m | 11 | |||
| 11. | Reinartz Heribert | 49 | 9,24 m | 14 | 6. | Utecht Janke | 45 | 7,87 m | 06 | |||
| 12. | Fischer Rudi | 36 | 9,15 m | 98 | 7. | Tobies Dieter | 51 | 7,74 m | 13 | |||
| 13. | Krause Paul | 30 | 9,12 m | 91 | ||||||||
| 14. | Dittmar Klaus | 37 | 8,98 m | 97 | ||||||||
| 15. | Kanwischer Helmut | 31 | 8,36 m | 91 | ||||||||
| 16. | Houba Peter | 42 | 8,00 m | 07 | ||||||||
| 17. | Schulz Heinz | 29 | 7,90 m | 89 | ||||||||
| 18. | Sajovec Erich | 28 | 7,77 m | 93 | ||||||||
| 19. | Mehlkop Willi | 24 | 7,72 m | 84 | ||||||||
| 20. | Steinbach Werner | 20 | 7,36 m | 80 | . | |||||||
| . | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| Diskus 1 kg | Hammer 5 kg | |||||||||||
| 1. | Speckens Peter | 35 | 60,56 m | 96 | 1. | Speckens Peter | 35 | 47,54 m | 96 | |||
| 2. | Vorbach Lutz | 44 | 47,32 m | 04 | 2. | Meergarten Manfr. | 40 | 38,69 m | 00 | |||
| 3. | Meergarten Manfr. | 40 | 38,80 m | 03 | 3. | Tobies Dieter | 51 | 36,85 m | 12 | |||
| 4. | Utecht Janke | 45 | 38,10 m | 05 | 4. | Haese Ulrich | 37 | 26,54 m | 98 | |||
| 5. | Tobies Dieter | 51 | 38,07 m | 11 | 5. | Carle Hermann | 26 | 25,16 m | 87 | |||
| 6. | Haese Ulrich | 37 | 37,87 m | 98 | ||||||||
| 7. | Carle Hermann | 26 | 35,64 m | 91 | ||||||||
| 8. | Reinartz Heribert | 49 | 32,05 m | 14 | ||||||||
| 9. | Ellekotten Willi | 23 | 26,00 m | 88 | ||||||||
| 10. | Krause Paul | 30 | 25,30 m | 93 | ||||||||
| 11. | Kanwischer Helmut | 31 | 23,12 m | 92 | ||||||||
| 11. | Mehlkop Willi | 24 | 22,74 m | 88 | ||||||||
| 11. | Sajovec Erich | 28 | 22,30 m | 93 | ||||||||
| Speer 600 g | ||||||||||||
| 1. | Speckens Peter | 35 | 42,80 m | 97 | ||||||||
| 2. | Haese Ulrich | 37 | 32,63 m | 00 | ||||||||
| 3. | Meergarten Manfred | 40 | 32,23 m | 01 | ||||||||
| 4. | Tobies Dieter | 51 | 25,65 m | 11 | ||||||||
| 5. | Vorbach Lutz | 44 | 25,21 m | 07 | ||||||||
| Dreikampf | (100m-WSt-Kugel) | |||||||||||
| 1. | Speckens Peter | 35 | 1467 Punkte | 95 | ||||||||
| (14,0-2,52St-15,14) | ||||||||||||
| 2. | Carle Hermann | 26 | 956 Punkte | 87 | ||||||||
| (15,0-2,34St-9,81) | ||||||||||||
| 3. | Krause Paul | 30 | 834 Punkte | 90 | ||||||||
| (15,0-2,14St-8,95) | ||||||||||||
| 4. | Lechner Anton | 25 | 811 Punkte | 87 | ||||||||
| (15,4-2,07St-9,60) | ||||||||||||
| 5. | Kanwischer Helmut | 31 | 678 Punkte | 92 | ||||||||
| (15,8-2,08St-7,91) | ||||||||||||
| 6. | Dittmar Klaus | 37 | 641 Punkte | 97 | ||||||||
| (16,1-1,83St-8,98) | ||||||||||||
| 7. | Sajovec Erich | 28 | 637 Punkte | 91 | ||||||||
| (16,6-2,14St-7,76) | ||||||||||||
| 8. | Mehlkop Willi | 24 | 615 Punkte | 85 | ||||||||
| (17,0-2,18St-7,45) | ||||||||||||
| 9. | Schulz Heinz | 29 | 598 Punkte | 89 | ||||||||
| (16,1-1,92St-7,80) | ||||||||||||
| 10. | Ellekotten Willi | 23 | 598 Punkte | 89 | ||||||||
| (18,9-1,95St-8,70) | ||||||||||||
| 11. | Reinartz Josef | 33 | 448 Punkte | 95 | ||||||||
| (19,7-1,89St-6,49) | ||||||||||||
| Dreikampf | (50m-WeitSt-Kugel) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Speckens Peter | 35 | 1466 Punkte | 97 | |||||||||||||||||||||
| (7,4-2,44St-14,55) | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Fischer Rudi | 36 | 967 Punkte | 98 | |||||||||||||||||||||
| (7,8-2,24St-9,15) | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Vorbach Lutz | 44 | 1058 Punkte | 08 | |||||||||||||||||||||
| (8,0-2-19St-11,68) | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Reinartz Heribert | 49 | 938 Punkte | 13 | |||||||||||||||||||||
| (7,8-2,23St-8,74) | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Meergarten Manfr. | 40 | 906 Punkte | 00 | |||||||||||||||||||||
| (8,2-2,01St-10,82) | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Haese Ulrich | 37 | 899 Punkte | 97 | |||||||||||||||||||||
| (8,2-1,94St-11,07) | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Tobies Dieter | 51 | 886 Punkte | 13 | |||||||||||||||||||||
| (8,1-2,15St-9,39) | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Zilgens Franz | 45 | 859 Punkte | 08 | |||||||||||||||||||||
| (8,3-2,05St-10,12) | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Dittmar Klaus | 37 | 738 Punkte | ||||||||||||||||||||||
| (8,3-1,96St-8,58) | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Utecht Janke | 45 | 688 Punkte | 00 | |||||||||||||||||||||
| (8,9-1,96St-9,24) | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Houba Peter | 42 | 642 Punkte | 05 | |||||||||||||||||||||
| (8,8-2,01St-8,00) | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Schulz Heinz | 29 | 440 Punkte | 07 | |||||||||||||||||||||
| (9,4-1,72St-7,00) | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||

