Vereinsrekorde Frauen Altersklasse
| W 30 |
| Disziplin | Name | Geb. | Leistung | Jahr |
| 50 m | Keuter Ursula | 37 | 7,4 sec | 1979 |
| 75 m | Keuter Ursula | 37 | 10,6 sec | 1972 |
| 100 m | Keuter Ursula | 37 | 13,9 sec | 1971 |
| 200 m | Keuter Ursula | 37 | 30,1 sec | 1972 |
| 400 m | Schwarz Eike | 45 | 70,3 sec | 1975 |
| 800 m | Keuter Ursula | 37 | 2:47,5 min | 1972 |
| 1500 m | Bautz Maria | 30 | 5:35,2 min | 1983 |
| 3000 m | Esser Monika | 53 | 11:12,9 min | 1984 |
| 5000 m | Esser Monika | 53 | 18:50,7 min | 1984 |
| 10 km | Esser Monika | 53 | 39:02 min | 1984 |
| 15 km | Esser Monika | 53 | 58:54 min | 1983 |
| 10 Meilen | Stammler Helga | 45 | 1:10:05 std | 1988 |
| 20 km | Stammler Helga | 45 | 1:28:42 std | 1989 |
| Halbmarathon | Stammler Helga | 45 | 1:31:43 std | 1986 |
| 25 km | Esser Monika | 53 | 1:42:43 std | 1984 |
| 30 km | Stammler Helga | 45 | 2:17:19 std | 1987 |
| Marathon | Stammler Helga | 45 | 3:14:00 std | 1987 |
| 100 km | Stammler Helga | 45 | 8:47:38 std | 1990 |
| Stundenlauf | Weinmann Roswitha | 48 | 13.067 m | 1988 |
| 5000 m Gehen | Schwarz Eike | 45 | 36:46,3 min | 1984 |
| Weitsprung | Schwarz Eike | 45 | 4,35 m | 1975 |
| Keuter Ursula | 37 | 4,35 m | 1976 | |
| Hochsprung | Schwarz Eike | 45 | 1,20 m | 1975 |
| Kugel | Walther Barbara | 44 | 8,86 m | 1977 |
| Diskus | Walther Barbara | 44 | 31,92 m | 1975 |
| Speer | Walther Barbara | 44 | 33,48 m | 1975 |
| Dreikampf | Schneider Sabine | 65 | 1110 Punkte | 1995 |
| (15,0-4,10-7,31) | ||||
| 4 x 75 m | Baumöller Anni, Schwarz Eike, Korte Elisabeth, Keuter Ursula | 45,1 sec | 1982 | |
| 10 km Mannschaft | Weinmann Roswitha, Hinte Sigrid, Kramer Sofia | 2:37:22 std | 1991 | |
| 15 km Mannschaft | Esser Monika, Bautz Maria, Stammler Helga | 3:09:12 std | 1983 | |
| 20 km Mannschaft | Stammler Helga, Weinmann Roswitha, Jaegers Evi | 4:49:42 std | 1989 | |
| Halbmarathon Manns. | Jaegers Evi, Weinmann Roswitha, Hinte Sigrid | 5:23:18 std | 1994 | |
| 25 km Mannschaft | Stammler Helga, Weinmann Roswitha, Jaegers Evi | 5:55:31 std | 1991 | |
| 30 km Mannschaft | Stammler Helga, Esser Monika, Weinmann Roswitha | 7:20:05 std | 1984 | |
| Marathon Manns. | Stammler Helga, Weinmann Roswitha, Jaegers Evi | 11:01:57 std | 1990 | |
| DAMM W 30 | Gruppe B | 3030 Punkte | 1982 | |
| W 35 |
| Disziplin | Name | Geb. | Leistung | Jahr |
| 50 m | Keuter Ursula | 37 | 7,4 sec | 1979 |
| 75 m | Keuter Ursula | 37 | 10,6 sec | 1972 |
| 100 m | Keuter Ursula | 37 | 14,4 sec | 1974 |
| 200 m | Keuter Ursula | 37 | 30,1 sec | 1972 |
| 800 m | Keuter Ursula | 37 | 2:47,5 min | 1972 |
| 1500 m | Bautz Maria | 30 | 5:35,2 min | 1983 |
| 3000 m | Bautz Maria | 30 | 11:49,8 min | 1983 |
| 5000 m | Bautz Maria | 30 | 19:33,2 min | 1984 |
| 10 km | Bautz Maria | 30 | 40:38 min | 1984 |
| 15 km | Stammler Helga | 45 | 64:59 min | 1987 |
| 10 Meilen | Stammler Helga | 45 | 1:10:05 std | 1988 |
| 20 km | Stammler Helga | 45 | 1:28:42 std | 1989 |
| Halbmarathon | Stammler Helga | 45 | 1:31:43 std | 1986 |
| 25 km | Stammler Helga | 45 | 1:51:31 std | 1990 |
| 30 km | Stammler Helga | 45 | 2:17:19 std | 1987 |
| Marathon | Stammler Helga | 45 | 3:14:00 std | 1987 |
| 100 km | Stammler Helga | 45 | 8:47:38 std | 1990 |
| Stundenlauf | Weinmann Roswitha | 48 | 13.067 m | 1988 |
| 5000 m Gehen | Schwarz Eike | 45 | 36:46,3 min | 1984 |
| Weitsprung | Keuter Ursula | 37 | 4,35 m | 1976 |
| Kugel | Keuter Ursula | 37 | 8,48 m | 1979 |
| Diskus | Keuter Ursula | 37 | 27,86 m | 1974 |
| Dreikampf | Schneider Sabine | 65 | 946 Punkte AKW | 2000 |
| (16,2-3,73-6,88) | ||||
| 4 x 75 m | Baumöller Anni, Schwarz Eike, Korte Elisabeth, Keuter Ursula | 45,1 sec | 1982 | |
| 10 km Mannschaft | Weinmann Roswitha, Hinte Sigrid, Kramer Sofia | 2:37:22 std | 1991 | |
| 15 km Mannschaft | Weinmann Roswitha, Jaegers Evi, Hinte Sigrid | 3:29:41 std | 1991 | |
| 20 km Mannschaft | Stammler Helga, Weinmann Roswitha, Jaegers Evi | 4:49:42 std | 1989 | |
| Halbmarathon Manns. | Jaegers Evi, Weinmann Roswitha, Hinte Sigrid | 5:23:18 std | 1994 | |
| 25 km Mannschaft | Stammler Helga, Weinmann Roswitha, Jaegers Evi | 5:55:31 std | 1991 | |
| 30 km Mannschaft | Stammler Helga, Jaegers Evi, Hinte Sigrid | 7:31:37 std | 1990 | |
| Marathon Manns. | Stammler Helga, Weinmann Roswitha, Jaegers Evi | 11:01:57 std | 1990 | |
|
W 40 |
|
Disziplin |
Name |
Geb. |
Leistung |
Jahr |
|
50 m |
Keuter Ursula |
37 |
7,4 sec |
1979 |
|
75 m |
Keuter Ursula |
37 |
10,9 sec |
1982 |
|
100 m |
Keuter Ursula |
37 |
14,7 sec |
1986 |
|
1500 m |
Bautz Maria |
30 |
5:35,2 min |
1983 |
|
3000 m |
Bautz Maria |
30 |
11:49,8 min |
1983 |
|
5000 m |
Bautz Maria |
30 |
19:33,2 min |
1984 |
|
10 km |
Bautz Maria |
30 |
40:38 min |
1984 |
|
15 km |
Stammler Helga |
45 |
64:59 min |
1987 |
|
10 Meilen |
Stammler Helga |
45 |
1:10:05 std |
1988 |
|
20 km |
Stammler Helga |
45 |
1:28:42 std |
1989 |
|
Halbmarathon |
Stammler Helga |
45 |
1:31:43 std |
1986 |
|
25 km |
Stammler Helga |
45 |
1:51:31 std |
1990 |
|
30 km |
Stammler Helga |
45 |
2:17:19 std |
1987 |
|
Marathon |
Stammler Helga |
45 |
3:14:00 std |
1987 |
|
100 km |
Stammler Helga |
45 |
8:47:38 std |
1990 |
|
Stundenlauf |
Weinmann Roswitha |
48 |
13.067 m |
1988 |
|
Weitsprung |
Keuter Ursula |
37 |
4,30 m |
1984 |
|
Standweitsprung |
Keuter Ursula |
37 |
2,41 m |
1979 |
|
Kugel |
Keuter Ursula |
37 |
8,48 m |
1979 |
|
Diskus |
Dr. Gerloff Iris |
65 |
27,61 m |
2013 |
|
Dreikampf |
Utecht Renate |
53 |
696 Punkte |
1994 |
|
|
(17,1-3,58-6,36) |
|||
|
Halbmarathon Manns. |
Jaegers Evi, Weinmann Roswitha, Hinte Sigrid |
5:23:18 std |
1994 |
|
|
25 km Mannschaft |
Stammler Helga, Weinmann Roswitha, Jaegers Evi |
5:55:31 std |
1991 |
|
|
W 45 |
|
Disziplin |
Name |
Geb. |
Leistung |
Jahr |
|
50 m |
Keuter Ursula |
37 |
7,5 sec |
1983 |
|
75 m |
Keuter Ursula |
37 |
10,9 sec |
1982 |
|
100 m |
Keuter Ursula |
37 |
14,7 sec |
1986 |
|
1500 m |
Bautz Maria |
30 |
5:35,2 min |
1983 |
|
3000 m |
Bautz Maria |
30 |
11:49,8 min |
1983 |
|
5000 m |
Bautz Maria |
30 |
19:33,2 min |
1984 |
|
10 km |
Bautz Maria |
30 |
40:38 min |
1984 |
|
15 km |
Bautz Maria |
30 |
65:05 min |
1983 |
|
10 Meilen |
Stammler Helga |
45 |
1:17:01 std |
1991 |
|
Halbmarathon |
Stammler Helga |
45 |
1:34:09 std |
1991 |
|
25 km |
Stammler Helga |
45 |
1:51:31 std |
1990 |
|
30 km |
Stammler Helga |
45 |
2:22:38 std |
1990 |
|
Marathon |
Stammler Helga |
45 |
3:19:52 std |
1990 |
|
100 km |
Stammler Helga |
45 |
8:47:38 std |
1990 |
|
Weitsprung |
Keuter Ursula |
37 |
4,30 m |
1984 |
|
Standweitsprung |
Keuter Ursula |
37 |
2,05 m |
1986 |
|
Kugel |
Keuter Ursula |
37 |
8,39 m |
1985 |
|
Diskus |
Dr. Gerloff Iris |
65 |
27,61 m |
2013 |
|
Dreikampf |
Keuter Ursula |
37 |
1182 Punkte |
1986 |
|
|
(14,7-2,05WSt-7,80) |
|||
| W 50 |
| Disziplin | Name | Geb. | Leistung | Jahr |
| 75 m | Korte Elisabeth | 35 | 12,2 sec | 1985 |
| 100 m | Keuter Ursula | 37 | 15,3 sec | 1987 |
| 1500 m | Bautz Maria | 30 | 5:35,2 min | 1983 |
| 3000 m | Bautz Maria | 30 | 11:49,8 min | 1983 |
| 5000 m | Bautz Maria | 30 | 19:33,2 min | 1984 |
| 10 km | Bautz Maria | 30 | 40:38 min | 1984 |
| 15 km | Bautz Maria | 30 | 65:05 min | 1983 |
| Halbmarathon | Bautz Maria | 30 | 1:48:45 std | 1982 |
| Marathon | Jaegers Evi | 51 | 4:52:59 std | 2003 |
| Weitsprung | Korte Elisabeth | 35 | 2,46 m | 1985 |
| Standweitsprung | Keuter Ursula | 37 | 2,03 m | 1987 |
| Kugel (4kg) | Keuter Ursula | 37 | 7,42 m | 1987 |
| Kugel (3kg) | Irmler Renate | 45 | 8,80 m | 1997 |
| Diskus | Tobies Eike | 45 | 17,10 m | 1995 |
| Dreikampf | Keuter Ursula | 37 | 1069 Punkte | 1987 |
| (15,3-2,03WSt-7,42) | ||||

